
证券时报·数据宝统计,11月21日共有32只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.30亿股,累计成交额6.24亿元,其中15只个股交易额超千万元。招商银行交易额最高,大宗交易共1笔,成交额1.16亿元;其次是慧博云通,大宗交易共1笔,成交额0.80亿元。(数据宝)
11月21日大宗交易成交额居前股票荣耀配资
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | -0.53 | 43.00 | 270.00 | 11610.00 | 1 | 43.00 | 0.00 |
| 301316 | 慧博云通 | -3.80 | 44.36 | 181.31 | 8042.96 | 1 | 44.36 | 0.00 |
| 605188 | 国光连锁 | 3.64 | 23.65 | 354.80 | 7287.59 | 7 | 20.54 | -13.15 |
| 603683 | 晶华新材 | 2.25 | 26.40 | 222.20 | 5583.89 | 2 | 25.13 | -4.81 |
| 300785 | 值得买 | 0.87 | 43.10 | 111.50 | 3859.02 | 10 | 34.61 | -19.70 |
| 300925 | 法本信息 | -3.29 | 19.98 | 160.00 | 3024.00 | 1 | 18.90 | -5.41 |
| 688597 | 煜邦电力 | -7.53 | 8.11 | 336.10 | 2816.52 | 1 | 8.38 | 3.33 |
| 000048 | 京基智农 | -1.68 | 15.83 | 150.00 | 2245.50 | 1 | 14.97 | -5.43 |
| 603466 | 风语筑 | 1.10 | 10.12 | 238.70 | 2162.62 | 5 | 9.06 | -10.47 |
| 300480 | 光力科技 | -4.65 | 15.16 | 111.75 | 1717.64 | 1 | 15.37 | 1.39 |
| 688205 | 德科立 | 5.06 | 115.00 | 13.81 | 1408.62 | 3 | 102.00 | -11.30 |
| 002438 | 江苏神通 | -2.36 | 13.26 | 97.00 | 1317.26 | 1 | 13.58 | 2.41 |
| 002584 | 西陇科学 | 1.25 | 8.88 | 159.74 | 1260.36 | 3 | 7.89 | -11.15 |
| 688167 | 炬光科技 | -7.23 | 118.61 | 11.70 | 1196.91 | 1 | 102.30 | -13.75 |
| 300837 | 浙矿股份 | -10.10 | 26.70 | 42.41 | 1019.11 | 5 | 24.03 | -10.00 |
| 301500 | 飞南资源 | -4.87 | 14.83 | 70.00 | 980.00 | 1 | 14.00 | -5.60 |
| 000998 | 隆平高科 | -0.41 | 9.81 | 100.00 | 967.00 | 1 | 9.67 | -1.43 |
| 300618 | 寒锐钴业 | -10.98 | 43.07 | 18.83 | 911.00 | 1 | 48.38 | 12.33 |
| 300254 | 仟源医药 | -5.62 | 10.07 | 96.71 | 825.89 | 1 | 8.54 | -15.20 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 5.71 | 90.93 | 9.00 | 696.78 | 3 | 77.42 | -14.86 |
(文章来源:证券时报网)荣耀配资
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
易配网提示:文章来自网络,不代表本站观点。